会议套餐 特价促销
1,750 铢起/位
目的地 | 酒店 | 半天会议优惠/有效期至2024年12月31日,起始价为 : | |||
曼谷 | 凯特睿易居酒店 | 1,950 铢起/位 | |||
是拉差 | 凯璞拉查酒店 | 2,400 铢起/位 | |||
凯特睿海湾酒店 | 2,000 铢起/位 | ||||
罗勇 | 凯特睿海湾酒店 | 1,950 铢起/位 | |||
凯弥欧酒店 | 1,925 铢起/位 | ||||
凯弥欧经典酒店 | 1,825 铢起/位 | ||||
大城府 | 凯特睿酒店 | 2,000 铢起/位 | |||
凯弥欧经典酒店 | 1,900 铢起/位 | ||||
甲民武里 | 凯特睿酒店 | 1,800 铢起/位 | |||
巴真武里 | 凯特睿304酒店 | 1,800 铢起/位 | |||
呵叻府 | 凯特睿酒店 | 1,900 铢起/位 | |||
班帕空 | 凯特睿酒店 | 1,750 铢起/位 | |||
清迈 | 凯特睿山房酒店 | 2024年1月1日 - 4月8日, 2024年11月1日 - 12月23日 | 2024年4月16日 - 10月31日 | ||
2,600 铢起/位 | 2,200 铢起/位 | ||||
普吉岛 | 凯璞攀瓦酒店 | 2024年1月8日 - 4月15日, 2024年11月1日 - 12月27日 | 2024年4月16日 - 10月31日 | ||
3,550 铢起/位 | 3,050 铢起/位 | ||||
凯特睿海湾酒店 | 2,400 铢起/位 | 2,050 铢起/位 | |||
考拉 | 凯特睿海滩酒店 | 2,850 铢起/位 | 1,700 铢起/位 | ||
工作日 | 周末 | ||||
周日-周五 | 周六 | ||||
西昌岛 | 水一方酒店 | 1,950 铢起/位 | 2,250 铢起/位 | ||
华欣 凯璞丽拉酒店 |
Jan 6 - Apr 15, 2024 | 5,100 铢起/位 | 5,850 铢起/位 | ||
Apr 16 - Oct 31, 2024 | 4,300 铢起/位 | 5,200 铢起/位 | |||
Nov 1 - Dec 23, 2024 | 4,550 铢起/位 | 5,550 铢起/位 |
套餐包含
备注
Khun Unchalee Sangchai (Prair) | 电话. 081-900-3489 | Khun Pakkanij Hongtrakul (Aim) | 电话. 083-995-5221 |
Khun Surasake Mulathummagain (Pok) | 电话. 087-711-1162 | Khun Nannapas Chiaravacharanond (Rat) | 电话. 062-636-3696 |
Khun Dollaporn Paiboonkasarp (Somjeen) | 电话. 065-632-3935 | Khun Sirida Brahmaputra (Namwan) | 电话. 085-367-9620 |
Khun Jatiya Titanun (Aff) | 电话. 082-495-1955 |